|
CACCIATORE DI TAGLIE - LV 26 - PE 230 |
|---|---|
| AVVENTURE MISSIONE O ESPERIENZA |
* ATTACCO A SORPRESA - LV 36 - 0 PERDITE * STREGA DELLA PALUDE - LV 26 - 0 PERDITE * I FIGLI DEL VELD - LV 36 - PERDITE 380R * I NORRENI - LV 36 - 0 PERDITE * POLVERE DA SPARO - LV 36 - 0 PERDITE * A DORSO DI CAVALLO - LV 26 - 0 PERDITE |
| AVVENTURE RISORSE |
* ISOLA DEI PIRATI - LV 26 - 0 PERDITE * FUORILEGGE - LV 36 - 0 PERDITE * COVO DEI BANDITI - 0 PERDITE * RUBARE AI RICCHI - 0 PERDITE * MARY LA DURA - PERDITE 370R * TRADITORI - 0 PERDITE * VICTOR IL MALVAGIO - PERDITE 35R |
| AVVENTURE EPICHE | * ESPERIMENTI SEGRETI - LV 42 - PERDITE 335R * CAVALIERI OSCURI - LV 42 - 0 PERDITE * TORO INFURIATO - LV 42 - 0 PERDITE * CONFRATERNITA OSCURA - LV 42 - PERDITE 0 or 96R |
| AVVENTURE SECONDARIE | * AMORE MATERNO - LV 36 - 0 PERDITE or PERD. 33R * VECCHI AMICI - LV 26 - 0 PERDITE * RITORNO AL COVO DEI BANDITI - LV 26 - 0 PERDITE * ALTRI ESPERIMENTI SEGRETI - PERDITE 130R * L'INVASIONE DEI NORENNI - LV 36 - 0 PERDITE |
| AVVENTURE FIABESCHE | * IL PICCOLO SARTO CORAGGIOSO - LV 42 - 1030 PERDITE IL PICCOLO SARTO FURBO - LV42 - PE 80402 IL PICCOLO SARTO EROICO - LV 42 - PE 91090 * I FIGLI DEL PICCOLO SARTO - LV 42 - PE 82958 IL PICCOLO SARTO TRADITO - LV 42 - PE 82560 |
| AVVENTURE IN COOPERAZIONE | L'ASSEDIO - LV 26 - PE 6105 IL RADUNO DEI BUCANIERI - LV 26 - PE 4720 TESORO DEL LAGO - LV 36 - PE 6810 ASSALTO AI BRIGANTI - LV 36 - PE 6312 PREDATORI DI TOMBE - LV 42 - PE 7372 L'URAGANO - LV 46 - PE 11676 CITTA' DIVISA IN ESTATE - LV 26 - PE 45.542 |
| SCENARI | LA GUERRA DEL GRANO GEMELLI CUORE DELLA FORESTA * LA RICHEZZA DELLA MONTAGNA * DOPO LA TEMPESTA |
| ALTRE/MINI |
* VULCANO ADDORMENTATO - 0 PERDITE * SCOGLIERA ADDORMENTATA - 0 PERDITE I SACERDOTI OSCURI - LV 26 - PE 7230 LA FINE DEL MONDO - LV 26 - PE 8210 * IL TESCHIO PERDUTO - 0 PERDITE * SOLE TROPICALE - 0 PERDITE * ANTICHE ROVINE - PERDITE 40R * VITA DA PIRATA - 0 PERDITE * ISOLA DI TIKKI - 0 PERDITE * LO SCIAMANO - PERDITE 15R * ESPLOSIONE ARTICA - 0 PERDITE * ISOLA DELLA BASTIGLIA - 0 PERDITE |
| AVVENTURE EVENTO | CAMPIONATI DI CALCIO NATALE PASQUA HALLOWEEN |
| MILLE E UNA NOTTE | * ALI' BABA' E IL GIOVANE TAGLIALEGNA | OK |
|---|---|---|
| * ALI' BABA' E IL PRIMO LADRONE | OK | |
| * ALI' BABA' E IL SECONDO LADRONE | OK | |
| * ALI' BABA' E IL TERZO LADRONE | OK | |
| * ALI' BABA' E IL TESORO DELLA CONOSCENZA | OK | |
| * ALI' BABA' E IL TESORO DELLA SAGGEZZA | OK | |
| * SINBAD E LA CITTA' ASSEDIATA | OK | |
| * SINBAD E IL SERPENTE MARINO | OK | |
| ALADINO E LA LAMPADA A OLIO | OK | |
| ALADINO E LA BELLISSIMA PRINCIPESSA |
| GUIDE TURISTICHE | ||
| LIV. 28+ | LIV. 44+ | LIV. 63+ |
| LA TANA DEL DRAGO 3135 PE INFORMAZIONI PREZIOSE 2666 PE DI CANTI E MALEDIZIONI 3715 PE |
EL CHUPACABRA 40423 PE ASSALTO DEI NORENNI 43315 PE |
LA CITTA' PERDUTA 202.000 PE UN PASSO AVANTI |
| LA REGINA MALVAGIA | ||
| LIV. 58+ | ||
| - IL PESCATORE E SUA MOGLIE - | - 1 - | |
| - HANSEL E GRETEL - | - 2 - | |
| - IL PIFFERAIO DI HAMELIN - | - 3 - | |
| - CAPPUCCETTO ROSSO - | - 4 - | |
| - BIANCANEVE - | - 5 - | |
| CLAN DELLA MONTAGNA | ||
| LIV. 65+ | ||
| - AI PIEDI DELLA MONTAGNA - | ||
| - TERRE IGNOTE - | ||
| - LABIRINTO MONTANO - | ||
| - IL POPOLO DELLA MONTAGNA - | ||
| - UNA BATTAGLIA GIGANTESCA - | ||
PROMEMORIA |
|---|
|
CASTELLO FIABESCO LISTA PE - PICCOLO PANDA/TORTA NUZIALE |
| MISSIONI EPICHE: PIETRA PREZIOSA SCINTILLANTE (LIV.46) - CERCATORI DI CERVI (LIV.56) - CUCCIOLO PERDUTO (LIV.65) - |
![]() |
- AVVENTURA EVENTO - |
![]() |
- AVVENTURA EVENTO |
![]() |
- AVVENTURA EVENTO |
- @lf aggiorn. Settembre 2025 - visite 11982 - oggi: 19.11.25